Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Presidente del Collegio dei Sindaci | Giuseppe Farchione | 34.775,00 | 21/07/2025 |
| Componente del Collegio dei Sindaci | Ligia di Giulio | 26.750,00 | 21/07/2025 |
| Componente del Collegio dei Sindaci | Felice Magnacca | 26.750,00 | 21/07/2025 |
| Prestazioni professionali per rilievi, variazioni catastali, elaborati edificio sede di Sulmona. | Fabio Silvidii | 2.138,40 | 16/07/2025 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Sandro Marinelli | 804,00 | 01/07/2025 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Sandro Marinelli | 2.540,00 | 26/06/2025 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 4.629,00 | 24/06/2025 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Lorenzo Lupo Timini | 2.695,00 | 19/06/2025 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Sandro Sala | 4.629,00 | 12/06/2025 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Sandro Sala | 4.629,00 | 10/06/2025 |
Data di creazione:
17/03/2022
Data di ultima modifica:
23/07/2026