Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 3.703,20 | 20/04/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 4.531,20 | 16/04/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 28.732,00 | 03/04/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Danilo Ranieri | 12.072,00 | 20/03/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 5.664,00 | 19/03/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Osvaldo Galizia | 4.629,00 | 13/03/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 23.112,00 | 18/02/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Studio Massimo Malena & Associati | 5.387,00 | 09/02/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Osvaldo Galizia | 5.664,00 | 20/01/2026 |
| Attività di assistenza e difesa in giudizio | Avv. Sandro Marinelli | 1.419,00 | 19/01/2026 |
Data di creazione:
17/03/2022
Data di ultima modifica:
23/07/2026