Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.252,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.092,30 € | 01816051005 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,00 € | 01816051005 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.534,37 € | 02770200422 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,63 € | 00353240237 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 186,06 € | 08526440154 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,83 € | 02116360690 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.690,00 € | 09317740018 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 248,00 € | 01519500696 |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.826,15 € | 14532791002 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti III trimestre 2025 | 17/10/2025 | (1030.15 KB) | |
| Pagamenti II trimestre 2025 | 17/10/2025 | (995.82 KB) | |
| Pagamenti I trimestre 2025 | 23/05/2025 | (992.63 KB) | |
| Pagamenti IV trimestre 2024 | 06/03/2025 | (1060.5 KB) | |
| Pagamenti III trimestre 2024 | 14/11/2024 | (836.88 KB) | |
| Pagamenti II trimestre 2024 | 30/09/2024 | (977.63 KB) | |
| Pagamenti I trimestre 2024 | 28/05/2024 | (821.7 KB) | |
| Pagamenti IV trimestre 2023 | 17/04/2024 | (1032.47 KB) | |
| Pagamenti III trimestre 2023 | 05/12/2023 | (1005.07 KB) | |
| Pagamenti II trimestre 2023 | 16/10/2023 | (902.48 KB) | |
| Pagamenti I trimestre 2023 | 19/06/2023 | (992.86 KB) | |
| Pagamenti IV trimestre 2022 | 13/04/2023 | (1587.89 KB) | |
| Pagamenti III trimestre 2022 | 18/01/2023 | (1198.58 KB) | |
| Pagamenti II trimestre 2022 | 28/10/2022 | (1596.45 KB) | |
| Pagamenti I trimestre 2022 | 27/05/2022 | (1317.83 KB) | |
Data di creazione:
17/03/2022
Data di ultima modifica:
20/01/2026