Dati sui pagamenti
Filtri
Allegati | |||
---|---|---|---|
Pagamenti I trimestre 2025 | 23/05/2025 | (992.63 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2024 | 06/03/2025 | (1060.5 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2024 | 14/11/2024 | (836.88 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2024 | 30/09/2024 | (977.63 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2024 | 28/05/2024 | (821.7 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2023 | 17/04/2024 | (1032.47 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2023 | 05/12/2023 | (1005.07 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2023 | 16/10/2023 | (902.48 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2023 | 19/06/2023 | (992.86 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2022 | 13/04/2023 | (1587.89 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2022 | 18/01/2023 | (1198.58 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2022 | 28/10/2022 | (1596.45 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2022 | 27/05/2022 | (1317.83 KB) |
Data di creazione:
17/03/2022
Data di ultima modifica:
23/05/2025